儀器信息網訊 9月24日和27日,復旦大學發布兩批2020年10月儀器設備政府采購意向,采購項目中包含質譜、磁共振、掃描隧道顯微鏡等。共涉及采購項目13項,預算金額7247萬元,預計采購日期為2020年10月份。
詳細意向清單如下:
采購項目名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購日期 |
功能性細胞精準獲取系統 | A02100499其他分析儀器 | 主要用于復雜細胞樣本中快速精準獲取一種或幾種目標細胞 | 110 | 2020年10月 |
數字切片掃描分析系統 | A02100499其他分析儀器 | 配置電動掃描臺,能夠將各種切片,細胞涂片或組織芯片掃描成為高清晰電子圖像,用于瀏覽分析,通過分析軟件給出量化分析結果。 | 120 | 2020年10月 |
三維光學小動物成像系統 | A02100499其他分析儀器 | 利用生物發光或熒光,對活體動物體內的分子和細胞活動進行二維和三維成像并獲取定性及定量數據 | 360 | 2020年10月 |
高性能存儲計算系統 | A02010103服務器 | 為醫學科研提供支撐的計算和存儲資源支撐環境 | 1632 | 2020年10月 |
臨床蛋白分析系統 | A02100407質譜儀 | 主要用于冷凍電子斷層掃描,可研究細胞、組織內的近原子分辨率結構。 | 440 | 2020年10月 |
超高靈敏度靶向蛋白相互作用分析系統 | A02100407質譜儀 | 高靈敏度生物分子定量儀在一次進樣就可同時運行定量 MRM 和定性 QTRAP 掃描 | 385 | 2020年10月 |
人類生殖細胞超顯微 3D 動力監測研究系統 | A02100301顯微鏡 | 專用于生殖細胞超顯微結構的動力監測,需要超高分辨率和長達36-72小時的監測 | 280 | 2020年10月 |
腦磁圖系統 | A032010磁共振儀器 | 腦磁圖(MEG)系統采用低溫超導技術實時地測量大腦磁場信號的變化,具有毫秒級的時間和毫米級空間分辨率。 | 3000 | 2020年10月 |
小動物全定量式多維光學動態采集系統 | A032004醫用光學儀器 | 神經影像技術目前是研究神經科學、腦疾病的重要手段,用于研究感知、注意、學習、語言等腦神經認知相關領域及腦疾病等 | 280 | 2020年10月 |
熱重-質譜聯用分析儀 | A02100407質譜儀 | 能對儲氫材料隨著溫度、時間變化儲氫能力隨之變化的過程進行評價的熱重-質譜聯用分析儀。 | 120 | 2020年10月 |
單細胞測序儀 | A3221702生物分析設備 | 通過單細胞測序文庫構建工作站的搭建,結合二代測序,實現建立單細胞自動化基因表達譜分析的平臺。 | 150 | 2020年10月 |
低溫超高真空掃描隧道顯微鏡系統 | A033499 其他專用儀器儀表 | 能實現極低溫超高真空環境下對二維材料的掃描隧道圖譜的測量,用于表征樣品表面的電子能態。 | 150 | 2020年10月 |
紅外可調諧超短飛秒激光系統 | A02100309激光儀器 | 用于二維量子材料的強場非線性光學物理 | 220 | 2020年10月 |
版權與免責聲明:
① 凡本網注明"來源:儀器信息網"的所有作品,版權均屬于儀器信息網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:儀器信息網"。違者本網將追究相關法律責任。
② 本網凡注明"來源:xxx(非本網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
③ 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起兩周內與本網聯系,否則視為默認儀器信息網有權轉載。
Instrument.com.cn Copyright ©1999-2020,All Rights Reserved 版權所有,未經書面授權,所有頁面內容不得以任何形式進行復制